YFOOD Trinkmahlzeit Funky Peanut 6 x 500 ml
Artikelnummer: 820013 | Modell: 1578007 | EAN: 4260556635743
40,10 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
YFOOD Trinkmahlzeit Funky Peanut 6 x 500 ml
Highlights auf einen Blick
✓ ✓ Geschmacksrichtung: Erdnuss✓ Liefert 26 Vitamine und Mineralstoffe
✓ Reich an Proteinen und Ballaststoffen
✓ Ohne Zuckerzusatz – enthält von Natur aus Zucker
✓ Laktose- und glutenfrei
✓ Packungsgrösse: 6 x 500 ml
Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
Calcium (mg) | 160 (20%) |
Chlorid (mg) | 80 (10%) |
Chrom (µg) | 2 (5%) |
Davon Zucker(g) | 4.4 |
Nährwertangabe pro | 100 ml |
Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
Eiweiss(g) | 6.8 |
Energiegehalt (in kcal)(Kcal) | 100 |
Energiegehalt (in kj)(KJ) | 418 |
Fett(g) | 4.6 |
Folsäure (µg) | 10.1 (5.05%) |
Gesättigte Fettsäuren(g) | 1.1 |
Geschmacksrichtung | Erdnuss |
Inhaltsstoffe | Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle 2.9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), fettarmer Kakao, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Salz, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen. |
Jod (µg) | 7.5 (5%) |
Kalium (mg) | 120 (6%) |
Kohlenhydrate(g) | 6.9 |
Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
Mangan (mg) | 0.1 (5%) |
Molybdän (µg) | 4 (8%) |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
Packungsgrösse(ml) | 3000 |
Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
Phosphor (mg) | 112 (16%) |
Produktkategorie | Lebensmittel |
Produkttyp | Getränk |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
Salz(g) | 0.29 |
Selen (µg) | 2.8 (5%) |
Sonstige Nährstoffe | Ballaststoffe [g]1.6 |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
Vegan | Nein |
Verpackungseinheit(Stück) | 6 |
Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
Zink (mg) | 0.5 (5%) |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;