
V-ZUG Cooler V600 127GC 5116100000
Artikelnummer: 920967 | Modell: 5116100000 | EAN: 7614816166619
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Der V-ZUG Cooler V600 127GC 5116100000 - Das Must-Have für moderne Küchen
In der Welt der modernen Haushaltsgeräte ist der V-ZUG Cooler V600 127GC 5116100000 zweifellos ein absoluter Blickfang. Diese innovative Kühl-Gefrierkombination vereint Design, Funktionalität und Energieeffizienz auf höchstem Niveau und setzt damit neue Maßstäbe in jeder Küche.
Die Marke V-ZUG steht für Schweizer Qualität und Präzision, und der Cooler V600 127GC 5116100000 ist keine Ausnahme. Mit seinem eleganten und zeitlosen Design fügt er sich nahtlos in jeden Raum ein und verleiht Ihrer Küche eine luxuriöse Note. Seine klaren Linien und edlen Materialien machen ihn zu einem echten Highlight, das nicht nur praktisch ist, sondern auch ein Statement für Ihren Geschmack setzt.
Doch nicht nur das Äußere überzeugt: Der V-ZUG Cooler V600 127GC 5116100000 bietet auch im Inneren höchsten Komfort und maximale Flexibilität. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen und intelligenten Stauraumlösungen sorgt er dafür, dass Sie Lebensmittel optimal lagern und organisieren können. Dank modernster Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und halten ihre Nährstoffe besser - so bleibt Ihr Essen nicht nur köstlich, sondern auch gesund.
Die innovative Kühl-Gefrierkombination von V-ZUG ist nicht nur ein praktisches Gerät, sondern auch ein Statement für Ihren Lebensstil. Mit dem Cooler V600 127GC 5116100000 bringen Sie ein Stück Schweizer Qualität in Ihre Küche und erwecken sie zum Leben. Lassen Sie sich von der Eleganz und Leistungsfähigkeit dieses hochwertigen Geräts begeistern und gönnen Sie sich das Beste für Ihr Zuhause.
Entdecken Sie jetzt den V-ZUG Cooler V600 127GC 5116100000 und machen Sie Ihre Küche zum Herzstück Ihres Zuhauses. Erleben Sie die Kombination aus Funktionalität, Design und Qualität und gönnen Sie sich ein Stück Schweizer Perfektion für Ihren Alltag. Mit V-ZUG setzen Sie auf das Beste - überzeugen Sie sich selbst.
| Mess- und Berechnungsmethode | EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3, Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jährlicher Energieverbrauch | 127.0 |
| Effizienz der Lichtquelle 1 | E, Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50 Hz |
| Bemessungsstrom | 1.0 |
| Nennleistung (1) | 39.0 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 2.2 |
| Geräteart | Kühlschrank |
| Bauart/Bauform | Einbaugerät |
| Breitennorm | 55.0 |
| Hocheinbau | 0 |
| Integrierbar | 0 |
| Vollintegrierbar | 0 |
| Unterbaufähig | 0 |
| Festtürtechnik | 1 |
| Dekorierbar | 0 |
| Anzahl der Aussentüren/Auszüge | 1.0 |
| Türanschlag | rechts |
| Schnittstelle | WLAN und Bluetooth |
| WLAN Standard | 802.11 b/g/n |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Jahres-Energieverbrauch (kWh/annum) | 127.0 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Spannung + Frequenz (V/Hz) | 220-240/50 |
| Max. Nennleistung (W) | 39.0 |
| Absicherung (A) | 10.0 |
| Anschlussart (V/Anz. Pol/N) | 220-240 V~ |
| Gerätehöhe (cm) | 126.4 |
| Gerätebreite (cm) | 54.8 |
| Gerätetiefe (cm) | 54.8 |
| Abmessungen Nische Höhe (cm) | 127.0 |
| Abmessungen Nische Breite (cm) | 55.0 |
| Abmessungen Nische Tiefe (cm) | 55.0 |
| Backofen klein | 0 |
| Backofen mittel | 0 |
| Backofen gross | 0 |
| Beleuchtung | LED |
| Bedienungsart | TouchControl |
| Grillheizkörper vorhanden | 0 |
| Grillheizkörper nachrüstbar | 0 |
| Umluftgrillieren | 0 |
| Beheizungsart Dampf | 0 |
| Beheizungsart Heissluft | 0 |
| Beheizungsart Mikrowelle | 0 |
| Beheizungsart Ober- und Unterhitze | 0 |
| Beheizungsart Unterhitze | 0 |
| Beheizungsart Niedergaren | 0 |
| Beheizungsart Pizza | 0 |
| Beheizungsart Umluft | 0 |
| Beheizungsart Grillfunktion | 0 |
| Gargutsensor | 0 |
| Schnellaufheizung | 0 |
| Zeitschalter | 0 |
| Schaltuhr | 0 |
| Elektronik Uhr | 0 |
| Timer/Kontrollanzeige | |
| Tageszeitanzeige | 0 |
| Selbstreinigung pyrolytisch | 0 |
| Reinigungshilfe kaltalytisch | 0 |
| Leichtreinigungs-Email | 0 |
| Kindersicherung | 0 |
| Geräteschublade nicht beheizt | 0 |
| Wärmeschublade beheizt | 0 |
| Bedienung Temperatureinstellung | TouchControl |
| OptiLink | 0 |
| Guided cooking | 0 |
| Bräterzone | 0 |
| Warmwasseranschluss | 0 |
| Aquastopp | 0 |
| Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug (cm) | 111.4 |
| Display | 1 |
| Bedienung | TouchControl |
| Automatikprogramm | 0 |
| Besteckschublade | 0 |
| Dekorfront | 0 |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | 0 |
| Automatische Türöffnung | 0 |
| Funktion Teilbeladung | 0 |
| Dampffunktion | 0 |
| Salzanzeige | 0 |
| Glänzeranzeige | 0 |
| Energiesparfunktion | 0 |
| Restzeitangabe | 0 |
| Wärmepumpe | 0 |
| Betrieb Abluft | 0 |
| Betrieb Umluft | 0 |
| Nutzinhalt Gesamt (L) | 181.0 |
| Nutzinhalt Kühlteil bei 5°C (L) | 152.0 |
| Nutzinhalt Gefrierfach (L) | 29.0 |
| 0-Grad-Zone | 0 |
| Naturafreshzone | 0 |
| Temperatur für Gefrierteil einstellbar | 1 |
| Digitale Temperaturanzeige | Digitalanzeige |
| Elektronische Temperaturregelung | TouchControl |
| Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung | 1 |
| Eiswürfelspender | 0 |
| Eiscrusher | 0 |
| Wasserspender | 0 |
| Kühlschrank Anzahl Türfächer | 4.0 |
| Kühlschrank Anzahl Gemüseschubladen | 1.0 |
| Gefrierteil Anzahl Schubfächer | 2.0 |
| Warnsignal / Störung Gefrierteil | 0 |
| Warnsignal: Tür offen | 0 |
| Lagerzeit bei Störungen (h) | 10.0 |
| Gefriervermögen (kg/24h) | 3.9 |
| Klimaklasse | SN-ST |
| OptiDos | 0 |
| Direktablauf für Kondenswasser | 0 |
| Daunen/Duvet | 0 |
| Schnelltrocknung | 0 |
| Knitterschutz | 0 |
| Korbprogramm | 0 |
| Dampfglätten | 0 |
| Imprägnieren | 0 |
| Finish Wolle | 0 |
| Hygiene-/Allergieprogramm | 0 |
| Kaltwäsche | 0 |
| Schmutzsensor | 0 |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | 0 |
| Vollautomat | 0 |
| Heisswasserdüse | 0 |
| Klartextanzeige | 0 |
| Espresso | 0 |
| 2 x Espresso | 0 |
| Kaffee | 0 |
| 2 x Kaffee | 0 |
| Milchkaffee | 0 |
| Automatikprogramme für Latte Macchiato | 0 |
| Automatikprogramme für Cappuccino | 0 |
| Ristretto | 0 |
| Doppio | 0 |
| Long | 0 |
| Americano | 0 |
| Espresso machiato | 0 |
| Flat white | 0 |
| Milchschaum | 0 |
| Warme Milch | 0 |
| Heisswasser | 0 |
| Kaffeemenge einstellbar | 0 |
| Pulverschacht für zweite Kaffeesorte | 0 |
| Programmierung von Einschaltzeiten | 0 |
| Programmierung von Abschaltzeiten | 0 |
| Mengenprogrammierung von Kaffee | 0 |
| Mengenprogrammierung von Milch | 0 |
| Mengenprogrammierung von Milchschaum | 0 |
| Wasserhärteeinstellung | 0 |
| Automatisches Spül- und Reinigungsprogramm | 0 |
| Kurzspülprogramm für das Milchsystem | 0 |
| Anzeige für Entkalken (Entkalkungsprogramm) | 0 |
| Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen | 1 |
| SEV geprüft | 1 |
| Ursprungsland | CH |
| Garantie (Monate) | 2 Jahre |
| Dataform TS Ausstattung | 27 |
| PLZ des Lagerortes | 89572 |
| Voraussichtliche Lieferdauer in Tagen |
