
V-ZUG CombiCooler V6000 75 Supreme 5111500013
Artikelnummer: 920962 | Modell: 5111500013 | EAN: 7614816161287
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Der V-ZUG CombiCooler V6000 75 Supreme 5111500013: Das Must-Have für Ihren Haushalt
Der V-ZUG CombiCooler V6000 75 Supreme 5111500013 ist das neueste Meisterwerk aus dem Hause V-ZUG und vereint ultimativen Stil mit höchster Funktionalität. Dieses exklusive Modell setzt neue Maßstäbe in Sachen Kühltechnologie und Design und wird schnell zum Herzstück Ihrer Küche.
Mit seinem edlen und zeitlosen Design passt der V-ZUG CombiCooler V6000 75 Supreme 5111500013 perfekt in jede moderne Küche und verleiht ihr einen Hauch von Luxus. Dank seiner intelligenten Aufteilung bietet er ausreichend Platz für all Ihre Lebensmittel und hält sie stets frisch und kühl.
Die innovative Technologie des CombiCoolers sorgt dafür, dass Ihre Lebensmittel optimal gelagert werden und länger frisch bleiben. Ob Obst, Gemüse, Fleisch oder Milchprodukte - mit dem V-ZUG CombiCooler V6000 75 Supreme 5111500013 bleiben Ihre Lebensmittel immer perfekt gekühlt und aufbewahrt.
Darüber hinaus überzeugt der CombiCooler mit seiner energieeffizienten Kühlleistung und seinem leisen Betrieb. Sie werden kaum merken, dass er in Ihrer Küche steht, während er zuverlässig für die richtige Temperatur sorgt.
Der V-ZUG CombiCooler V6000 75 Supreme 5111500013 ist nicht einfach nur ein Kühlschrank - er ist ein Statement für Qualität, Eleganz und Komfort. Erleben Sie die Vorzüge dieses einzigartigen Produkts und gönnen Sie sich das Beste für Ihre Küche.
Entdecken Sie jetzt den V-ZUG CombiCooler V6000 75 Supreme 5111500013 und lassen Sie sich von seiner einzigartigen Ausstrahlung und Leistung begeistern. Machen Sie Ihren Alltag ein Stückchen luxuriöser und investieren Sie in das Beste für Ihre Küche. Mit dem V-ZUG CombiCooler holen Sie sich eine wahre Bereicherung in Ihr Zuhause.
| Mess- und Berechnungsmethode | EN 62552-1, EN 62552-2, EN 62552-3, Lichtquellenverordnung |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 271.0 |
| Effizienz der Lichtquelle 1 | D, Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Nennleistung Heizsysteme | 153.0 |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle 2 | D |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Bemessungsstrom | 2.0 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 2.5 |
| Geräteart | Kühl-/Gefrierkombination |
| Bauart/Bauform | Einbaugerät |
| Breitennorm | 75.0 |
| Hocheinbau | 0 |
| Integrierbar | 0 |
| Vollintegrierbar | 0 |
| Unterbaufähig | 0 |
| Festtürtechnik | 1 |
| Dekorierbar | 0 |
| Anzahl der Aussentüren/Auszüge | 2.0 |
| Türanschlag | links |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Jahres-Energieverbrauch (kWh/annum) | 271.0 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Spannung + Frequenz (V/Hz) | 220-240/50-60 Hz |
| Absicherung (A) | 10.0 |
| Anschlussart (V/Anz. Pol/N) | 220-240 V~ |
| Volumen (m3) | 1.395 |
| Gerätehöhe (cm) | 205.0 |
| Gerätebreite (cm) | 73.7 |
| Gerätetiefe (cm) | 61.0 |
| Abmessungen Nische Höhe (cm) | 206.4 |
| Abmessungen Nische Breite (cm) | 75.0 |
| Abmessungen Nische Tiefe (cm) | 65.0 |
| Backofen klein | 0 |
| Backofen mittel | 0 |
| Backofen gross | 0 |
| Beleuchtung | LED |
| Bedienungsart | TouchControl |
| Grillheizkörper vorhanden | 0 |
| Grillheizkörper nachrüstbar | 0 |
| Umluftgrillieren | 0 |
| Beheizungsart Dampf | 0 |
| Beheizungsart Heissluft | 0 |
| Beheizungsart Mikrowelle | 0 |
| Beheizungsart Ober- und Unterhitze | 0 |
| Beheizungsart Unterhitze | 0 |
| Beheizungsart Niedergaren | 0 |
| Beheizungsart Pizza | 0 |
| Beheizungsart Umluft | 0 |
| Beheizungsart Grillfunktion | 0 |
| Gargutsensor | 0 |
| Schnellaufheizung | 0 |
| Zeitschalter | 0 |
| Schaltuhr | 0 |
| Elektronik Uhr | 0 |
| Timer/Kontrollanzeige | |
| Tageszeitanzeige | 0 |
| Selbstreinigung pyrolytisch | 0 |
| Reinigungshilfe kaltalytisch | 0 |
| Leichtreinigungs-Email | 0 |
| Kindersicherung | 0 |
| Geräteschublade nicht beheizt | 0 |
| Wärmeschublade beheizt | 0 |
| Bedienung Temperatureinstellung | TouchControl |
| OptiLink | 0 |
| Guided cooking | 0 |
| Bräterzone | 0 |
| Warmwasseranschluss | 0 |
| Aquastopp | 0 |
| Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug (cm) | 133.5 |
| Display | 1 |
| Bedienung | TouchControl |
| Automatikprogramm | 0 |
| Besteckschublade | 0 |
| Dekorfront | 0 |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | 0 |
| Automatische Türöffnung | 0 |
| Funktion Teilbeladung | 0 |
| Dampffunktion | 0 |
| Salzanzeige | 0 |
| Glänzeranzeige | 0 |
| Energiesparfunktion | 0 |
| Restzeitangabe | 0 |
| Wärmepumpe | 0 |
| Betrieb Abluft | 0 |
| Betrieb Umluft | 0 |
| Nutzinhalt Gesamt (L) | 440.0 |
| Nutzinhalt Kühlteil bei 5°C (L) | 335.0 |
| Nutzinhalt Gefrierfach (L) | 105.0 |
| 0-Grad-Zone | 0 |
| Naturafreshzone | 0 |
| Temperatur für Gefrierteil einstellbar | 1 |
| Digitale Temperaturanzeige | Vollfarbiges Grafikdisplay Touch |
| Elektronische Temperaturregelung | TouchControl |
| Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung | 1 |
| Eiswürfelspender | 0 |
| Eiscrusher | 0 |
| Wasserspender | 0 |
| Kühlschrank Anzahl Türfächer | 3.0 |
| Kühlschrank Anzahl Gemüseschubladen | 2.0 |
| Gefrierteil Anzahl Schubfächer | 2.0 |
| Warnsignal / Störung Gefrierteil | 0 |
| Warnsignal: Tür offen | 0 |
| Lagerzeit bei Störungen (h) | 12.0 |
| Gefriervermögen (kg/24h) | 9.0 |
| Klimaklasse | SN-T |
| OptiDos | 0 |
| Direktablauf für Kondenswasser | 0 |
| Daunen/Duvet | 0 |
| Schnelltrocknung | 0 |
| Knitterschutz | 0 |
| Korbprogramm | 0 |
| Dampfglätten | 0 |
| Imprägnieren | 0 |
| Finish Wolle | 0 |
| Hygiene-/Allergieprogramm | 0 |
| Kaltwäsche | 0 |
| Schmutzsensor | 0 |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | 0 |
| Vollautomat | 0 |
| Heisswasserdüse | 0 |
| Klartextanzeige | 0 |
| Espresso | 0 |
| 2 x Espresso | 0 |
| Kaffee | 0 |
| 2 x Kaffee | 0 |
| Milchkaffee | 0 |
| Automatikprogramme für Latte Macchiato | 0 |
| Automatikprogramme für Cappuccino | 0 |
| Ristretto | 0 |
| Doppio | 0 |
| Long | 0 |
| Americano | 0 |
| Espresso machiato | 0 |
| Flat white | 0 |
| Milchschaum | 0 |
| Warme Milch | 0 |
| Heisswasser | 0 |
| Kaffeemenge einstellbar | 0 |
| Pulverschacht für zweite Kaffeesorte | 0 |
| Programmierung von Einschaltzeiten | 0 |
| Programmierung von Abschaltzeiten | 0 |
| Mengenprogrammierung von Kaffee | 0 |
| Mengenprogrammierung von Milch | 0 |
| Mengenprogrammierung von Milchschaum | 0 |
| Wasserhärteeinstellung | 0 |
| Automatisches Spül- und Reinigungsprogramm | 0 |
| Kurzspülprogramm für das Milchsystem | 0 |
| Anzeige für Entkalken (Entkalkungsprogramm) | 0 |
| Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen | 1 |
| SEV geprüft | 1 |
| Ursprungsland | IT |
| Garantie (Monate) | 2 Jahre |
| Dataform TS Ausstattung | 27 |
| PLZ des Lagerortes | 89572 |
