
V-ZUG AiroClearEinbau V200 F60 6107300001
Artikelnummer: 920946 | Modell: 6107300001 | EAN: 7630029487518
Wir versenden voraussichtlich in 5 Tag(en)
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Entdecken Sie den V-ZUG AiroClear Einbau V200 F60 6107300001
Tauchen Sie ein in eine Welt voller Eleganz und Luxus mit dem V-ZUG AiroClear Einbau V200 F60 6107300001. Dieses Produkt verkörpert höchste Qualität und Stil und wird Ihnen ein einzigartiges Erlebnis in Ihrer Küche bieten.
Mit seiner atemberaubenden Ausstrahlung fügt sich der V-ZUG AiroClear Einbau V200 F60 6107300001 nahtlos in jedes moderne Wohnambiente ein. Seine edlen Materialien und das erstklassige Design machen es zu einem wahren Highlight in Ihrer Küche. Jeder Blick auf dieses Produkt wird Sie begeistern und Ihnen das Gefühl von Luxus vermitteln.
Der V-ZUG AiroClear Einbau V200 F60 6107300001 bietet Ihnen nicht nur eine ästhetische Bereicherung, sondern auch eine einzigartige Leistung. Mit innovativer Technologie sorgt dieses Produkt für optimale Ergebnisse bei der Luftreinigung in Ihrer Küche. Genießen Sie eine angenehme Atmosphäre beim Kochen und erleben Sie, wie unangenehme Gerüche und Dämpfe effektiv beseitigt werden.
Darüber hinaus überzeugt der V-ZUG AiroClear Einbau V200 F60 6107300001 mit seiner Benutzerfreundlichkeit und seiner einfachen Handhabung. Sie werden von der intuitiven Bedienung begeistert sein und das Produkt mühelos in Ihren Alltag integrieren können.
Tauchen Sie ein in die Welt des V-ZUG AiroClear Einbau V200 F60 6107300001 und lassen Sie sich von seiner Schönheit und Leistung überzeugen. Erleben Sie, wie dieses Produkt Ihre Küche aufwertet und Ihnen ein neues Gefühl von Luxus verleiht.
Investieren Sie in Qualität und Stil mit dem V-ZUG AiroClear Einbau V200 F60 6107300001 und genießen Sie ein unvergleichliches Erlebnis in Ihrer Küche. Gönnen Sie sich das Beste und entscheiden Sie sich für dieses erstklassige Produkt, das Ihre Erwartungen übertreffen wird.
| Verbrauch Aus-Zustand | 0.0, Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 24.0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fluiddynamische Effizienz | 39.3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Nennspannung (1) | 220-240 V~ |
| Nennleistung Beleuchtung (Anzahl x W) | 1 x 7 W |
| Frequenz (1) | 50-60 Hz |
| Nennleistung (1) | 0.177 |
| Absicherungswert (1) | 10.0 |
| Steckertyp | CH Typ 12 |
| Anschlusskabel | 1.5 |
| Geräteart | Einbau-Dunstabzug |
| Breitennorm | 60.0 |
| Hocheinbau | 0 |
| Integrierbar | 0 |
| Vollintegrierbar | 0 |
| Unterbaufähig | 0 |
| Festtürtechnik | 0 |
| Dekorierbar | 0 |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Jahres-Energieverbrauch (kWh/annum) | 24.0 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Spannung + Frequenz (V/Hz) | 220-240/50-60 Hz |
| Max. Nennleistung (W) | 177.0 |
| Absicherung (A) | 10.0 |
| Anschlussart (V/Anz. Pol/N) | 220-240 V~ |
| Gerätehöhe (cm) | 39.6 |
| Gerätebreite (cm) | 59.7 |
| Gerätetiefe (cm) | 30.2 |
| Backofen klein | 0 |
| Backofen mittel | 0 |
| Backofen gross | 0 |
| Beleuchtung | LED |
| Bedienungsart | Position_des_Auszugs |
| Grillheizkörper vorhanden | 0 |
| Grillheizkörper nachrüstbar | 0 |
| Umluftgrillieren | 0 |
| Beheizungsart Dampf | 0 |
| Beheizungsart Heissluft | 0 |
| Beheizungsart Mikrowelle | 0 |
| Beheizungsart Ober- und Unterhitze | 0 |
| Beheizungsart Unterhitze | 0 |
| Beheizungsart Niedergaren | 0 |
| Beheizungsart Pizza | 0 |
| Beheizungsart Umluft | 1 |
| Beheizungsart Grillfunktion | 0 |
| Gargutsensor | 0 |
| Schnellaufheizung | 0 |
| Zeitschalter | 0 |
| Schaltuhr | 0 |
| Elektronik Uhr | 0 |
| Timer/Kontrollanzeige | |
| Tageszeitanzeige | 0 |
| Selbstreinigung pyrolytisch | 0 |
| Reinigungshilfe kaltalytisch | 0 |
| Leichtreinigungs-Email | 0 |
| Kindersicherung | 0 |
| Geräteschublade nicht beheizt | 0 |
| Wärmeschublade beheizt | 0 |
| Bedienung Temperatureinstellung | Position_des_Auszugs |
| OptiLink | 0 |
| Guided cooking | 0 |
| Bräterzone | 0 |
| Luftschallemission (dB(A) | 62.0 |
| Warmwasseranschluss | 0 |
| Aquastopp | 0 |
| Display | 0 |
| Bedienung | Position_des_Auszugs |
| Automatikprogramm | 0 |
| Besteckschublade | 0 |
| Dekorfront | 0 |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | 0 |
| Automatische Türöffnung | 0 |
| Funktion Teilbeladung | 0 |
| Dampffunktion | 0 |
| Salzanzeige | 0 |
| Glänzeranzeige | 0 |
| Energiesparfunktion | 0 |
| Restzeitangabe | 0 |
| Wärmepumpe | 0 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse Fettabscheidegrad | 85.1 |
| Abluft max. Stufe (m3/h) | 550.0 |
| Abluft min. Stufe (m3/h) | 220.0 |
| Geräuschpegel max. Stufe (dB(A) | 62.0 |
| Geräuschpegel min. Stufe (dB(A) | 45.0 |
| Leistung Beleuchtung (W) | 1 x 7 W |
| Abluftstutzen Durchmesser (cm) | 15.0 |
| Abluftstutzen Position | oben |
| Rückstauklappe | beigelegt |
| Betrieb Abluft | 1 |
| Betrieb Umluft | 1 |
| Filter Anzahl | 2.0 |
| Motoren (Anzahl) | 1.0 |
| Temperatur für Gefrierteil einstellbar | 0 |
| Elektronische Temperaturregelung | Position_des_Auszugs |
| Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung | 0 |
| Eiswürfelspender | 0 |
| Eiscrusher | 0 |
| Wasserspender | 0 |
| Warnsignal / Störung Gefrierteil | 0 |
| Warnsignal: Tür offen | 0 |
| OptiDos | 0 |
| Direktablauf für Kondenswasser | 0 |
| Daunen/Duvet | 0 |
| Schnelltrocknung | 0 |
| Knitterschutz | 0 |
| Korbprogramm | 0 |
| Dampfglätten | 0 |
| Imprägnieren | 0 |
| Finish Wolle | 0 |
| Hygiene-/Allergieprogramm | 0 |
| Kaltwäsche | 0 |
| Schmutzsensor | 0 |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | 0 |
| Vollautomat | 0 |
| Heisswasserdüse | 0 |
| Klartextanzeige | 0 |
| Espresso | 0 |
| 2 x Espresso | 0 |
| Kaffee | 0 |
| 2 x Kaffee | 0 |
| Milchkaffee | 0 |
| Automatikprogramme für Latte Macchiato | 0 |
| Automatikprogramme für Cappuccino | 0 |
| Ristretto | 0 |
| Doppio | 0 |
| Long | 0 |
| Americano | 0 |
| Espresso machiato | 0 |
| Flat white | 0 |
| Milchschaum | 0 |
| Warme Milch | 0 |
| Heisswasser | 0 |
| Kaffeemenge einstellbar | 0 |
| Pulverschacht für zweite Kaffeesorte | 0 |
| Programmierung von Einschaltzeiten | 0 |
| Programmierung von Abschaltzeiten | 0 |
| Mengenprogrammierung von Kaffee | 0 |
| Mengenprogrammierung von Milch | 0 |
| Mengenprogrammierung von Milchschaum | 0 |
| Wasserhärteeinstellung | 0 |
| Automatisches Spül- und Reinigungsprogramm | 0 |
| Kurzspülprogramm für das Milchsystem | 0 |
| Anzeige für Entkalken (Entkalkungsprogramm) | 0 |
| Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen | 1 |
| SEV geprüft | 1 |
| Ursprungsland | PL |
| Garantie (Monate) | 2 Jahre |
| Dataform TS Ausstattung | 21 |
| PLZ des Lagerortes | 89572 |
| Voraussichtliche Lieferdauer in Tagen | 5 |
