
V-ZUG AdoraWaschen V4000 1104200029
Artikelnummer: 878713 | Modell: 1104200029 | EAN: 7630029487747
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Type: AW4T-11042, Produktkategorie: Waschmaschine, Design: Weiss, Design Türe: ChromeClass, Türanschlag: rechts Ecoprogramm, Favoriten, Dampfglätten, V-ZUG-Home, Textilprogramme, Gerätehygiene, AquaPlus, Programm Hautschutz, Sprint-Programm, Wolle, Vorwaschen, Koch-/Buntwäsche 20-95°C, Kaltwaschen 20°C, Handwäsche 20°C, Schonend, Verschmutzungsgrad / Milbenstopp, Extraprogramme, Imprägnieren, Kindersicherung
Luftschallemissionsklasse: A, Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.15, Verbrauch Zeitvorwahl: 1.8, Verbrauch Aus-Zustand: 0.0, Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.0, Energieeffizienzklasse: A, Energieverbrauch pro Zyklus im Programm "eco 40-60": 0.439, gewichteter Energieverbauch 100 Zyklen: 44.0, gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus: 43.0, Energieeffizienzindex: 48.3, Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen, Lichtquellenverordnung, Schleuderwirkungsklasse: A, Nennspannung (1): 380-415 V 2N~, Nennspannung (2): 220-240 V~, Nennspannung (3): 220-240 V~, Frequenz (1): 50 Hz, Frequenz (2): 50 Hz, Frequenz (3): 50 Hz, Nennleistung (1): 3.5, Nennleistung (2): 1.8, Nennleistung (3): 3.5, Absicherungswert (1): 10.0, Absicherungswert (2): 10.0, Absicherungswert (3): 16.0, Steckertyp: Kabel, Anschlusskabel: 1.8, Wasserdruck: 1-10 bar
| Hocheinbau | 0 |
| Integrierbar | 0 |
| Vollintegrierbar | 0 |
| Unterbaufähig | 1 |
| Festtürtechnik | 0 |
| Dekorierbar | 0 |
| Türanschlag | rechts |
| Schnittstelle | WLAN und Bluetooth |
| WLAN Standard | 802.11 b/g/n |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch (kWh/Zyklus) | 0.439 |
| Energieverbrauch (kWh/100Zyklen) | 44.0 |
| Spannung (V) | 380-415 |
| Spannung + Frequenz (V/Hz) | 380-415/50 |
| Max. Nennleistung (W) | 3500.0 |
| Absicherung (A) | 10.0 |
| Anschlussart (V/Anz. Pol/N) | 380-415 V 2N~ |
| Volumen (m3) | 0.351 |
| Gerätehöhe (cm) | 85.0 |
| Gerätebreite (cm) | 59.5 |
| Gerätetiefe (cm) | 62.5 |
| Backofen klein | 0 |
| Backofen mittel | 0 |
| Backofen gross | 0 |
| Bedienungsart | TouchControl |
| Grillheizkörper vorhanden | 0 |
| Grillheizkörper nachrüstbar | 0 |
| Umluftgrillieren | 0 |
| Beheizungsart Dampf | 0 |
| Beheizungsart Heissluft | 0 |
| Beheizungsart Mikrowelle | 0 |
| Beheizungsart Ober- und Unterhitze | 0 |
| Beheizungsart Unterhitze | 0 |
| Beheizungsart Niedergaren | 0 |
| Beheizungsart Pizza | 0 |
| Beheizungsart Umluft | 0 |
| Beheizungsart Grillfunktion | 0 |
| Gargutsensor | 0 |
| Schnellaufheizung | 0 |
| Zeitschalter | 0 |
| Schaltuhr | 0 |
| Elektronik Uhr | 0 |
| Timer/Kontrollanzeige | |
| Tageszeitanzeige | 0 |
| Selbstreinigung pyrolytisch | 0 |
| Reinigungshilfe kaltalytisch | 0 |
| Leichtreinigungs-Email | 0 |
| Kindersicherung | 1 |
| Geräteschublade nicht beheizt | 0 |
| Wärmeschublade beheizt | 0 |
| Bedienung Temperatureinstellung | TouchControl |
| OptiLink | 0 |
| Guided cooking | 0 |
| Bräterzone | 0 |
| Energieverbrauch Standardprogramm vollbeladen (kWh) | 0.439 |
| Wasseranschluss | 1.5 |
| Warmwasseranschluss | 0 |
| Wasserdruck (bar von bis) | 1-10 bar |
| Länge Anschlussschlauch (cm) | 150.0 |
| Aquastopp | 1 |
| Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug (cm) | 105.9 |
| Höhe verstellbar um (cm) | 2.0 |
| Display | 1 |
| Bedienung | TouchControl |
| Automatikprogramm | 0 |
| Besteckschublade | 0 |
| Dekorfront | 0 |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | 0 |
| Automatische Türöffnung | 0 |
| Funktion Teilbeladung | 1 |
| Dampffunktion | 1 |
| Salzanzeige | 0 |
| Glänzeranzeige | 0 |
| Energiesparfunktion | 1 |
| Restzeitangabe | 1 |
| Wärmepumpe | 0 |
| Betrieb Abluft | 0 |
| Betrieb Umluft | 0 |
| Temperatur für Gefrierteil einstellbar | 0 |
| Digitale Temperaturanzeige | Vollfarbiges Grafikdisplay |
| Elektronische Temperaturregelung | TouchControl |
| Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung | 0 |
| Eiswürfelspender | 0 |
| Eiscrusher | 0 |
| Wasserspender | 0 |
| Warnsignal / Störung Gefrierteil | 0 |
| Warnsignal: Tür offen | 0 |
| Schleudereffizienzklasse | A |
| Schleuderdrehzahl (max. U/min.) | 1600.0 |
| OptiDos | 0 |
| Direktablauf für Kondenswasser | 0 |
| Daunen/Duvet | 0 |
| Schnelltrocknung | 1 |
| Knitterschutz | 0 |
| Korbprogramm | 0 |
| Dampfglätten | 1 |
| Imprägnieren | 0 |
| Finish Wolle | 1 |
| Hygiene-/Allergieprogramm | 1 |
| Kaltwäsche | 1 |
| Schmutzsensor | 1 |
| Vorbügeln/Leichtbügeln | 1 |
| Nennkapazität (kg) | 8.0 |
| Vollautomat | 0 |
| Heisswasserdüse | 0 |
| Klartextanzeige | 0 |
| Espresso | 0 |
| 2 x Espresso | 0 |
| Kaffee | 0 |
| 2 x Kaffee | 0 |
| Milchkaffee | 0 |
| Automatikprogramme für Latte Macchiato | 0 |
| Automatikprogramme für Cappuccino | 0 |
| Ristretto | 0 |
| Doppio | 0 |
| Long | 0 |
| Americano | 0 |
| Espresso machiato | 0 |
| Flat white | 0 |
| Milchschaum | 0 |
| Warme Milch | 0 |
| Heisswasser | 0 |
| Kaffeemenge einstellbar | 0 |
| Pulverschacht für zweite Kaffeesorte | 0 |
| Programmierung von Einschaltzeiten | 0 |
| Programmierung von Abschaltzeiten | 0 |
| Mengenprogrammierung von Kaffee | 0 |
| Mengenprogrammierung von Milch | 0 |
| Mengenprogrammierung von Milchschaum | 0 |
| Wasserhärteeinstellung | 0 |
| Automatisches Spül- und Reinigungsprogramm | 0 |
| Kurzspülprogramm für das Milchsystem | 0 |
| Anzeige für Entkalken (Entkalkungsprogramm) | 0 |
| Entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen | 1 |
| SEV geprüft | 1 |
| Garantie (Monate) | 2 Jahre |
| Dataform TS Ausstattung | 28 |
