
Siemens iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min., WG44G2F1EM, ID WG44G2F1EM
Artikelnummer: 876949 | Modell: WG44G2F1EM | EAN: 4242003954379
Wir versenden voraussichtlich in 15 Tag(en)
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, i-Dos, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Trommelvolumen: 65 l Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Trommelinnenbeleuchtung: LED softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 160° Türöffnungswinkel Nachlegefunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Geräuschdämmung durch Bodenplatte aquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche. aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Drehwähler Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 58.8 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 104.9 cm
Siemens iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min., WG44G2F1EM, ID WG44G2F1EM Highlights auf einen Blick
✓ Hervorragende Waschleistung mit speedPack L für schnelles Waschen, intelligenter Dosierautomatik i-Dos und automatischer Fleckentfernung zur Vermeidung manueller Vorbehandlung.
✓ i-Dos: dosiert Waschmittel und Wasser in der exakten Menge.
✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
✓ Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung.
✓ smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50% - für weniger Zeit am Bügelbrett.
✓ iQdrive: effizient, langlebig und leise.
| country of origin | TR |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Marke | Siemens |
| Product series | iQ500 |
| Commodity Code | 84501190 |
| Internationale Bestellbezeichnung | WG44G2F1EM |
| COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84501190 |
| Volume | 384.540 |
| Artikelnummer | WG44G2F1EM |
| EAN-Nummer | 4242003954379 |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Sales program name | DMK |
| Steuerung | Elektronisch |
| Short SEO product description | iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min., WG44G2F1EM |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | LCD;Tasten |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.636 |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.636 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 160.0 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Gerätehöhe | 845 |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Gerätebreite | 598 |
| Gerätetiefe | 588 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Breite verpacktes Gerät | 650 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1049 |
| Nettogewicht | 73.5 |
| Bruttogewicht | 74.6 |
| Rollen | Nein |
| Reload function | Ja |
| DESIGN_SILVER_IONS_2017 | Nein |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 51.4 |
| EPEC_WASH_2017 | 0.489 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 27 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 22 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 38 |
| MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 51 |
| MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 52 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 51 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 70 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 0.60 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.15 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1787834 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
| SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1351 |
| SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1351 |
| SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1351 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
| WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:54 |
| WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:30 |
| WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 3:48 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 50 |
| WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 49 |
| MOISTURE_WEIGHTED_AVERAGE_2017 | 51.4 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm | Ja |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
| Mengen Erkennung | Ja |
| ENERGY_SMART | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Wasser plus | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Software update | Nein |
| Optionales Zubehör | WX975600, WZ10131, WZMPF10, WZWP20W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23218360_WG44G2F1EM_STP_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23218361_WG44G2F1EM_PGA1_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23218362_WG44G2F1EM_PGA3_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23218363_WG44G2F1EM_PGA4_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23592569_WG44G2F1EM_PGA12_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21030804_Drum_W_WA_anthracite_white_PGA8_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22972652_Sidewall_W-WD_L_fullsize_standard_white_PGA9_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23624991_iDOS_B_Siemens_white_PGA6_def.jpg |
| Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/WG44G2F1EM.pdf |
| Produktdatenblatt | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/WG44G2F1EM.pdf |
| Produktbeschreibung kurz | WG44G2F1EM, Waschmaschine, Frontlader |
| Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 49 kWh / 50 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish Optionen varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, i-Dos, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Trommelvolumen: 65 l Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Trommelinnenbeleuchtung: LED softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 160° Türöffnungswinkel Nachlegefunktion iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Geräuschdämmung durch Bodenplatte aquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche. aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Drehwähler Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 58.8 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 104.9 cm |
| USP 1 | i-Dos: dosiert Waschmittel und Wasser in der exakten Menge. |
| USP 3 | Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung. |
| USP 2 | speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl. |
| USP 4 | smartFinish: reduziert Knitterfalten um bis zu 50% - für weniger Zeit am Bügelbrett. |
| USP 5 | iQdrive: effizient, langlebig und leise. |
| USP_MAIN | Hervorragende Waschleistung mit speedPack L für schnelles Waschen, intelligenter Dosierautomatik i-Dos und automatischer Fleckentfernung zur Vermeidung manueller Vorbehandlung. |
| EPREL registration number | 1787834 |
