TCL A300 PRO 75 Zoll 75A300 Pro
Artikelnummer: 918217 | Modell: 75A300 Pro | EAN: 5901292524944
Wir versenden voraussichtlich in 15 Tag(en)
Service Optionen TV
Sofortanfrage zu diesem Produkt
TCL A300 PRO – Design und Klang in perfekter Harmonie
Der TCL A300 PRO steht für mehr als nur Technik – er verkörpert moderne Eleganz und intelligente Innovation. Sein flaches, schlankes Rahmendesign fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein und schafft eine Atmosphäre von Stil und Raffinesse.
Der bewegliche Bodenständer bietet maximale Flexibilität und ermöglicht stets den idealen Blickwinkel – für ein Seherlebnis, das sich an den eigenen Raum anpasst.
Mit der „AI-Kunst“-Funktion wird jedes Bild zu einem Erlebnis. Dank des matten Displays erscheinen Farben klar und kontrastreich, frei von störenden Reflexionen – ganz gleich, ob bei Tageslicht oder in dunkler Umgebung.
Die ultraflache, kabellose 3.1.2-Kanal-Soundbar mit Audio by Bang & Olufsen sorgt für einen Klang, der nicht nur gehört, sondern gefühlt wird. Präzise, kraftvoll und authentisch – so entsteht ein Heimkinoerlebnis, das Emotionen weckt und begeistert.
TCL A300 PRO – wenn Technologie und Ästhetik eins werden.
Technische Daten – TCL A300 ProX1
| Parameter | Parameter oder Wert | Genauigkeit / Einheit |
|---|---|---|
| 1. Name oder Warenzeichen des Lieferanten | TCL | – |
| Anschrift des Lieferanten | TCL Operations Polska Sp. z o.o., A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardów, Polen | – |
| 2. Modellkennung | 75A300 ProX1 | – |
| 3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | F | – |
| 4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR | 127 | W |
| 5. Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR) | G | – |
| 6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei HDR | 193 | W |
| 7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | Nicht zutreffend | W |
| 8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0,5 | W |
| 9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2,0 | W |
| 10. Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät | – |
| 11. Seitenverhältnis | 16:9 | – |
| 12. Bildschirmauflösung | 3 840 × 2 160 | Pixel |
| 13. Bildschirmdiagonale (cm) | 189,3 | cm |
| 14. Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 | Zoll |
| 15. Sichtbare Bildschirmfläche | 153,2 | dm² |
| 16. Verwendete Panel-Technologie | QLED LCD | – |
| 17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) | Ja | – |
| 18. Spracherkennungssensor vorhanden | Nein | – |
| 19. Anwesenheitssensor vorhanden | Nein | – |
| 20. Bildwiederholfrequenz (Standard) | 120 | Hz |
| 21. Garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab Ende des Inverkehrbringens) | 8 | Jahre |
| 22. Garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab Ende des Inverkehrbringens) | 8 | Jahre |
