OnePlus 13R 256 GB Silver
Artikelnummer: 909750 | Modell: 5011111048 | EAN: 6921815627999
559,60 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
OnePlus 13R 256 GB Silver
Highlights auf einen Blick
✓ ✓ 50MP Triple Camera with OIS✓ 6.78" 1.5K 120 Hz AMOLED Display
✓ 12 GB RAM, 256 GB Storage
✓ Stereo Speakers
✓ Snapdragon 8 Gen 3
✓ 6000 mAh Battery, 80W Charging
Akkukapazität(mAh) | 6000 |
Akkutyp | Lithium-Polymer (LiPo) |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 15 |
Bildschirmdiagonale(") | 6.78 |
Seitenverhältnis Bildschirm | 19.8:9 |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Breite(mm) | 75.77 |
Card Reader | Kein |
Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
Energieeffizienzklasse EnEV 2020 | A |
EPREL-Nummer | 2259710 |
Face Unlock | Ja |
Detailfarbe | Silber,Weiss |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Frontkamera Auflösung(Megapixel) | 16 |
Gewicht(g) | 206 |
Grundfarbe | Grau,Silber,Weiss |
Höhe(mm) | 161.72 |
Import | Keine Angaben |
Induktionsladung | Nein |
Marketingfarbe | Silber |
Material | Glas |
Maximale Speichererweiterung(GB) | 0 |
Mobilfunk Standard | 3G (WCDMA),4G/LTE,5G |
Multi-SIM | Ja |
Eigenschaften | Aus recyceltem Material |
Pixeldichte (ppi)(PPI) | 450 |
Prozessortyp | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Rückkamera Auflösung(Megapixel) | 50 |
Schutzklasse | IP65 |
SIM-Kartengrösse | Nano-SIM (4FF) |
Speicherkapazität total(GB) | 256 |
Taktfrequenz(GHz) | 3.3 |
Tiefe(mm) | 8.02 |
Verbauter Arbeitsspeicher(GB) | 12 |
Verbindungsmöglichkeiten | Bluetooth,USB Typ-C |
WLAN Standard | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5),IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E),IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) |
Netzteil vorhanden | Nein |
Erforderliche Maximalladeleistung (max)(W) | 80 |
Erforderliche Mindestladeleistung (min)(W) | 10 |
USB Power Delivery (USB PD) | Nein |
USB-C Ladeanschluss | Ja |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;