Miele Kaffeevollautomaten CM 6360-CH MilkPerfection Obsidianschwarz BronzePearlFinish
Artikelnummer: 133304 | Modell: CM 6360-CH MilkPerfection 11636370 | EAN: 4002516376477
1.461,95 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Wir versenden voraussichtlich in 3 Tag(en)
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
Vernetzung mit Miele@home | Ja |
Display | DirectSensor |
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 8,0-14,0 |
PerformanceMode | Ja |
BrilliantLight | Ja |
Expertenmodus | Ja |
Beheizte Tassenabstellfläche | Ja |
MultiLingua | Ja |
Anzahl Bohnensorten | 1 |
Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g | 300 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 300 |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 1,8 |
Fassungsvermögen Milchbehälter in l | 0,7 |
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 10 |
Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0,8 |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | Ja |
Stand-by-Zeit programmierbar | Ja |
Individuelle Einstellungen | Ja |
Energieeffizienzklasse | A |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | Ja |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,1 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,5 |
Manuelle Entkalkung | Ja |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | Ja |
Komfortable Reinigungsprogramme | Ja |
Automatische Spülfunktion | Ja |
ComfortClean | Ja |
Entnehmbare Milchleitung | Ja |
Entnehmbare Brüheinheit | Ja |
Wasserhärte einstellbar | Ja |
Nischenbreite in mm | 450-450 |
Nischenhöhe in mm | 508-508 |
Nischentiefe in mm | 555 |
Gerätebreite in mm | 251 |
Gerätehöhe in mm | 359 |
Gerätetiefe in mm | 427 |
Gesamtanschlusswert in kW | 1,5 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Pumpendruck in Bar | 15 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,4 |
Edelstahl-Milchlanze | Ja |
Milchbehälter aus Glas | Ja |
Entkalkungstabletten | Ja |
Reinigungstabletten | Ja |
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite | Ja |
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | Ja |
Farbe | Obsidianschwarz BronzePearlFinish |
AromaticSystem | Ja |
One-Touch-Zubereitung | Ja |
OneTouch for Two-Zubereitung | Ja |
DoubleShot | Ja |
Geniesserprofile programmierbar | 8 |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | Ja |
Mahlgrad einstellbar | Ja |
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | Ja |
Mahlmenge programmierbar | Ja |
Wassermenge programmierbar | Ja |
Wassertemperatur programmierbar | Ja |
Milchmenge programmierbar | Ja |
Milchschaummenge programmierbar | Ja |
Vorbrühen programmierbar | Ja |
TeaTimer | Ja |
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | العربية |
Wählbare Getränkemenge in ml | 20-300 |
Ristretto einfach | Ja |
Ristretto doppelt | Ja |
Espresso einfach | Ja |
Espresso doppelt | Ja |
Kaffee einfach | Ja |
Kaffee doppelt | Ja |
Kaffee lang einfach | Ja |
Kaffee lang doppelt | Ja |
Cappuccino einfach | Ja |
Cappuccino doppelt | Ja |
Latte Macchiato einfach | Ja |
Latte Macchiato doppelt | Ja |
Heisse Milch | Ja |
Heisse Milch doppelt | Ja |
Milchschaum einfach | Ja |
Milchschaum doppelt | Ja |
Espresso Macchiato einfach | Ja |
Espresso Macchiato doppelt | Ja |
Cappuccino Italiano einfach | Ja |
Cappuccino Italiano doppelt | Ja |
Flat white einfach | Ja |
Flat white doppelt | Ja |
Café au lait einfach | Ja |
Café au lait doppelt | Ja |
Caffè Latte einfach | Ja |
Caffè Latte doppelt | Ja |
Warmwasser einfach | Ja |
Heisswasser | Ja |
Schwarzer Tee einfach | Ja |
Kräutertee einfach | Ja |
Früchtetee einfach | Ja |
Grüner Tee einfach | Ja |
Weisser Tee | Ja |
Japan Tee einfach | Ja |
Kaffeekanne | Ja |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;
Energieeffizienzklasse | A |