
Miele Kaffeevollautomaten CM 7550-CH Brillantweiß
Artikelnummer: 131732 | Modell: CM 7550-CH 10969270 | EAN: 4002516047636
2.400,95 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Wir versenden voraussichtlich in 3 Tag(en)
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
| Vernetzung mit Miele@home | Ja |
| Display | CM Touch |
| CupSensor | Ja |
| Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 8,0-16,0 |
| Expertenmodus | Ja |
| Beheizte Tassenabstellfläche | Ja |
| MultiLingua | Ja |
| Anzahl Bohnensorten | 1 |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g | 500 |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 500 |
| Fassungsvermögen Wassertank in l | 2,2 |
| Fassungsvermögen Milchbehälter in l | 0,7 |
| Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 16 |
| Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0,8 |
| Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | Ja |
| Tageszeitanzeige | Ja |
| Anzeige Datum | Ja |
| Einschaltzeit programmierbar | Ja |
| Ausschaltzeit programmierbar | Ja |
| Stand-by-Zeit programmierbar | Ja |
| Uhrzeitspeicher in h | 150 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | Ja |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,4 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,9 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| AutoDescale | Ja |
| Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | Ja |
| Komfortable Reinigungsprogramme | Ja |
| Automatische Spülfunktion | Ja |
| ComfortClean | Ja |
| Entnehmbare Milchleitung | Ja |
| Entnehmbare Brüheinheit | Ja |
| Inbetriebnahmesperre | Ja |
| Gerätebreite in mm | 311 |
| Gerätehöhe in mm | 397 |
| Gerätetiefe in mm | 445 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 1,5 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,2 |
| Milchbehälter aus Glas | Ja |
| Entkalkungskartusche | Ja |
| Reinigungstabletten | Ja |
| Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | Ja |
| Farbe | Brillantweiß |
| AromaticSystem | Ja |
| One-Touch-Zubereitung | Ja |
| OneTouch for Two-Zubereitung | Ja |
| DoubleShot | Ja |
| Geniesserprofile programmierbar | 10 |
| Mahlgrad einstellbar | Ja |
| Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | Ja |
| Mahlmenge programmierbar | Ja |
| Wassermenge programmierbar | Ja |
| Wassertemperatur programmierbar | Ja |
| Milchmenge programmierbar | Ja |
| Milchschaummenge programmierbar | Ja |
| Vorbrühen programmierbar | Ja |
| TeaTimer | Ja |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | magyar |
| Ristretto einfach | Ja |
| Ristretto doppelt | Ja |
| Espresso einfach | Ja |
| Espresso doppelt | Ja |
| Kaffee einfach | Ja |
| Kaffee doppelt | Ja |
| Kaffee lang einfach | Ja |
| Kaffee lang doppelt | Ja |
| Cappuccino einfach | Ja |
| Cappuccino doppelt | Ja |
| Latte Macchiato einfach | Ja |
| Latte Macchiato doppelt | Ja |
| Heisse Milch | Ja |
| Heisse Milch doppelt | Ja |
| Milchschaum einfach | Ja |
| Milchschaum doppelt | Ja |
| Espresso Macchiato einfach | Ja |
| Espresso Macchiato doppelt | Ja |
| Cappuccino Italiano einfach | Ja |
| Cappuccino Italiano doppelt | Ja |
| Flat white einfach | Ja |
| Flat white doppelt | Ja |
| Café au lait einfach | Ja |
| Café au lait doppelt | Ja |
| Caffè Latte einfach | Ja |
| Caffè Latte doppelt | Ja |
| Caffè Americano einfach | Ja |
| Long black einfach | Ja |
| Warmwasser einfach | Ja |
| Heisswasser | Ja |
| Schwarzer Tee einfach | Ja |
| Kräutertee einfach | Ja |
| Früchtetee einfach | Ja |
| Grüner Tee einfach | Ja |
| Kaffeekanne | Ja |
| Teekanne | Ja |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;
| Energieeffizienzklasse | B |
