
Bosch Serie 6, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min., Weiß, WUU28T71, ID WUU28T71
Artikelnummer: 898929 | Modell: WUU28T71 | EAN: 4242005500970
Wir versenden voraussichtlich in 8 Tag(en)
Service Optionen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
**Effizient und zuverlässig: Die Bosch Serie 6 Waschmaschine**
Die Bosch Serie 6 Waschmaschine ist ein zuverlässiger Partner im Alltag, der Ihnen dabei hilft, Ihre Kleidung effizient zu reinigen. Mit einem Fassungsvermögen von 8 kg und einer maximalen Schleuderdrehzahl von 1400 U/min bietet sie genügend Kapazität für die gesamte Familie.
Dank der unterbaufähigen Konstruktion passt die Waschmaschine perfekt unter Ihre Arbeitsplatte, ohne dabei Platz zu verschwenden. Das elegante Design in Weiß fügt sich nahtlos in jede Küche oder Waschküche ein und verleiht Ihrem Raum eine moderne Note.
Mit verschiedenen Programmen wie Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche und Sportbekleidung können Sie Ihre Wäsche schonend und effektiv waschen. Die praktische Startzeitvorwahl ermöglicht es Ihnen, den Waschvorgang so zu planen, dass er zu Ihrem Zeitplan passt. So haben Sie immer frische Wäsche, wenn Sie sie brauchen.
Die Bosch Serie 6 Waschmaschine ist nicht nur leistungsstark, sondern auch energieeffizient. Dank der Energieeffizienzklasse A+++ können Sie nicht nur Ihre Kleidung schonend reinigen, sondern auch Energie und Wasser sparen. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.
Die innovative Technologie von Bosch sorgt dafür, dass Ihre Wäsche gründlich gereinigt wird, ohne dabei die Fasern zu beschädigen. Mit der speziellen VarioPerfect Funktion können Sie zwischen Zeit- und Energiesparmodus wählen, je nachdem, was Ihnen wichtiger ist.
Die Bosch Serie 6 Waschmaschine ist ein zuverlässiger Begleiter im Alltag, der Ihnen Zeit und Mühe spart. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und den durchdachten Funktionen ist sie die ideale Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Leistung legen.
Entdecken Sie jetzt die Bosch Serie 6 Waschmaschine und erleben Sie, wie einfach und effizient Wäschewaschen sein kann. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie das Beste und investieren Sie in ein hochwertiges Gerät, das Sie nicht mehr missen möchten.
Bosch Serie 6, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min., Weiß, WUU28T71, ID WUU28T71 Highlights auf einen Blick
✓ Unterbaufähige Waschmaschine mit EcoSilence Drive: genießen Sie exzellente Laufruhe und Langlebigkeit.
✓ Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
✓ Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
✓ Nachlegefunktion: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.
✓ AquaStop: deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden.
✓ Eco Silence Drive™: so effizient und langlebig muss ein Waschmaschinenmotor sein.
| Produktfamilie ID | WASHING_MACHINES |
| Produktfamilie Name | Waschmaschine |
| Marke | Bosch |
| Produkt Code | WUU28T71 |
| Produktbeschreibung kurz | WUU28T71, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Product series | Serie 6 |
| Internationale Bestellbezeichnung | WUU28T71 |
| Artikelnummer | WUU28T71 |
| Bauform | Standgerät |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | LCD;Tasten |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 210.0 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätebreite | 598 |
| Gerätehöhe | 845 |
| Gerätetiefe | 590 |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 692 |
| Breite verpacktes Gerät | 653 |
| Nettogewicht | 74.9 |
| Bruttogewicht | 75.8 |
| Anschlusswert | 2300 |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ20430,WMZ2200,WMZ2381,WMZPW20W |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25060197_WUU28T71_STP_def.jpg |
| Produktdatenblatt | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/WUU28T71.pdf |
| USP 1 | Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs. |
| USP 2 | Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis. |
| USP 3 | Nachlegefunktion: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben. |
| USP 4 | AquaStop: deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden. |
| USP 5 | Eco Silence Drive™: so effizient und langlebig muss ein Waschmaschinenmotor sein. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Unterbaufähige Waschmaschine mit EcoSilence Drive: genießen Sie exzellente Laufruhe und Langlebigkeit. |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Art der Installation | Unterbaugerät |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1063 |
| Türanschlag | Links |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 69 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2004242 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| EPREL registration number | 2004242 |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Software update | Nein |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Höhe der Arbeitsplatte | 25 |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Trommelvolumen | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Reload function | Ja |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 59.0 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.536 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 43 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 37 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 1.40 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.15 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 8.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:40 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:20 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:35 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 46 |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 53.0 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 54 |
| Produktfamilie ID | WASHING_MACHINES |
| Produktfamilie Name | Waschmaschine |
| Marke | Bosch |
| Produkt Code | WUU28T71 |
| Produktbeschreibung kurz | WUU28T71, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Product series | Serie 6 |
| Internationale Bestellbezeichnung | WUU28T71 |
| Artikelnummer | WUU28T71 |
| Bauform | Standgerät |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | LCD;Tasten |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 210.0 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätebreite | 598 |
| Gerätehöhe | 845 |
| Gerätetiefe | 590 |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 692 |
| Breite verpacktes Gerät | 653 |
| Nettogewicht | 74.9 |
| Bruttogewicht | 75.8 |
| Anschlusswert | 2300 |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ20430,WMZ2200,WMZ2381,WMZPW20W |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25060197_WUU28T71_STP_def.jpg |
| Produktdatenblatt | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/de-DE/WUU28T71.pdf |
| USP 1 | Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs. |
| USP 2 | Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis. |
| USP 3 | Nachlegefunktion: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben. |
| USP 4 | AquaStop: deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden. |
| USP 5 | Eco Silence Drive™: so effizient und langlebig muss ein Waschmaschinenmotor sein. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Unterbaufähige Waschmaschine mit EcoSilence Drive: genießen Sie exzellente Laufruhe und Langlebigkeit. |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Art der Installation | Unterbaugerät |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1063 |
| Türanschlag | Links |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 69 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2004242 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| EPREL registration number | 2004242 |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Software update | Nein |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Höhe der Arbeitsplatte | 25 |
| PLZ des Lagerortes | 53221 |
| Voraussichtliche Lieferdauer in Tagen | 8 |
