
Bosch Serie 2, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg, 1400 U/min., WGE0242FCH
Artikelnummer: 790610 | Modell: WGE0242FCH | EAN: 4242005447817
731,60 CHF
*
Inhalt
1 Stück
inkl. MwSt. und vRG
sofort Lieferbar
Wir versenden voraussichtlich in 1 Tag(en)
Service Optionen:
Service Optionen
Frage zum Produkt stellen
Sofortanfrage zu diesem Produkt
Ratenzahlung
Rechnung
loadbeeApiKey="Pxrc8uy2ZuhADAEy6sL2fe28ZkCGS9tx";
${ barcode.code }
var newgtin = document.getElementById("gtin").innerHTML;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-product", newgtin);
var loadbeeProductNotFoundCallback = function () {
if ( loadbeeProductNotFoundCallback.fired ) return;
loadbeeProductNotFoundCallback.fired = true;
var loadbeediv = document.getElementById("loadbeeTab");
loadbeediv.setAttribute("data-loadbee-language", "de_DE");
loadbeeService.requestAll();
}
| country of origin | TR |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Marke | Bosch |
| Commodity Code | 84501190 |
| Product series | Serie 2 |
| Internationale Bestellbezeichnung | WGE0242FCH |
| COMBINED_NOMENCLATURE_CODE | 84501190 |
| Artikelnummer | WGE0242FCH |
| Volume | 381.582 |
| Bauform | Standgerät |
| Sales program name | CAG |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Short SEO product description | Serie 2, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg, 1400 U/min., WGE0242FCH |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | LCD, Tasten |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| ENVIRONMENTAL_TAX_AMOUNT | 18.52 |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| RECYCLING_WEIGHT_EPS | 0.636 |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| RECYCLING_WEIGHT_PACKAGING | 0.636 |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 160.0 |
| Steckerart | Schweiz-Stecker mit Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Gerätehöhe | 848 |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Gerätebreite | 598 |
| Gerätetiefe | 588 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Breite verpacktes Gerät | 645 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1049 |
| Nettogewicht | 71.2 |
| Bruttogewicht | 72.0 |
| Rollen | Nein |
| DESIGN_SILVER_IONS_2017 | Nein |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| ENERGY_INDEX_WASH_2017 | 46.6 |
| EPEC_WASH_2017 | 0.402 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_HALF_CAP_2017 | 30 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_QUARTER_CAP_2017 | 22 |
| MAX_TEMP_TEXTILE_RATED_CAP_2017 | 31 |
| MOISTURE_HALF_CAP_2017 | 53 |
| MOISTURE_QUARTER_CAP_2017 | 55 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 51 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 72 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1676989 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 7.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| SPIN_DRYING_EFF_CLASS_2017 | B |
| SPIN_SPEED_HALF_CAP_2017 | 1351 |
| SPIN_SPEED_QUARTER_CAP_2017 | 1351 |
| SPIN_SPEED_RATED_CAP_2017 | 1351 |
| WASH_EFFICIENCY_INDEX_2017 | 1.031 |
| WASH_TIME_WASH_HALF_CAP_2017 | 2:10 |
| WASH_TIME_WASH_QUARTER_CAP_2017 | 2:00 |
| WASH_TIME_WASH_RATED_CAP_2017 | 2:55 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 44 |
| MOISTURE_WEIGHTED_AVERAGE_2017 | 52.9 |
| WEIGHTED_EPEC_WASH_100_2017 | 40 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Nein |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
| Mengen Erkennung | Ja |
| ENERGY_SMART | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Wasser plus | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Software update | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZPW20W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquasecure |
| Bildname Sachaufnahme | 23281943_WGE0242FCH_STP_def.jpg |
| Produktbeschreibung kurz | WGE0242FCH, Waschmaschine, Frontloader |
| Produktbeschreibung Langform | Leistung und Verbrauch Energie-Effizienz-Klasse¹: A Energie² / Wasser³: 40 kWh / 44 Liter Fassungsvermögen: 1 - 7 kg Programmlaufzeit⁴: 2:55 h:min Schleuderwirkungsklasse: B Schleudertouren**: 400 - 1400 U/min Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Hygiene, Jeans/Dunkle Wäsche, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Optionen SpeedPerfect: perfekt saubere Wäsche mit bis zu 65% Zeitersparnis. *** TouchControl-Tasten: Endezeitvorwahl, varioSpeed / SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Trommelvolumen: 65 l AquaStop-Schlauch Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung 32 cm-Bullauge, weiß mit 160° Türöffnungswinkel Metallverschlusshaken Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende Technische Informationen Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe Gerätemasse (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 58.8 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 104.9 cm |
| USP 1 | Beste Energieklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A |
| USP 3 | SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. |
| USP 2 | Active Water Plus: weniger Wasserverbrauch und Kosten dank sensorgesteuerter Mengenautomatik. |
| USP 4 | Die Nachlegefunktion lässt Sie vergessene Teile in die laufende Maschine geben. |
| USP 5 | EcoSilence Drive™: so effizient und robust muss ein Waschmaschinenantrieb sein. |
| USP_MAIN | Komfortabel leise und effiziente Waschmaschinen mit EcoSilence Drive und ActiveWater Plus. |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017 | 1676989 |
var model = "${$store.getters.currentItemVariation.variation.model}";
var splitmodel = model.split(" ");
var firstpiece = splitmodel[0];
var site = "https://test.one2five.digital/displayreview/data/displayreviewhtml?productId=" + firstpiece + "&displayCode=5369-de_ch&passKey=5f0be9c8-a738-421d-b198-e446698eee08&version=5.4&includeHtmlBody=true&starRatingOnly=false&includeSubmitReviewButton=true&includeHeader=true";
document.getElementById('reviews-iframe').src = site;
